令和4年5月20日(金) クラウンメロン春作品評会を開催いたしました。
コロナウイルス感染対策を行い、2年ぶりにクラウンメロン取引市場関係者の方々にお越しいただき審査をしていただきました。品質も大変良く、大盛況の中行なうことができました。
クラウンメロン品質向上の為に、これからも品評会が開催できるように願っております。
関係者の皆様、ありがとうございました。
入賞結果は下記のとおりです。
賞 | 生産者番号 | 生産者氏名 | 市町村 |
優等賞 | 95 | 澤木 俊文 | 掛川市 |
1等1席 | 120 | 浅井 基裕 | 袋井市 |
1等2席 | 705 | 渥美 忠晃 | 袋井市 |
2等1席 | 188 | 山﨑 靖史 | 磐田市 |
2等2席 | 727 | 金原 純一郎 | 袋井市 |
2等3席 | 783 | 桒原 吉斉 | 袋井市 |
2等4席 | 937 | 杉浦 邦太郎 | 浜松市 |
2等5席 | 436 | 中條 友貴 | 袋井市 |
3等1席 | 982 | 石塚 重信 | 浜松市 |
3等2席 | 706 | 渥美 一路 | 袋井市 |
3等3席 | 495 | 井口 貴彦 | 袋井市 |
3等4席 | 932 | 根木 直行 | 浜松市 |
3等5席 | 958 | 鈴木 幸一 | 磐田市 |
3等6席 | 935 | 八木 祐子 | 袋井市 |
3等7席 | 617 | 小野田 正之 | 掛川市 |
3等8席 | 574 | 今井 英夫 | 袋井市 |
表彰式での澤木俊文さんと受賞メロン