令和6年11月15日(金) クラウンメロン秋作品評会を開催いたしました。
品評会には、クラウンメロンの生産者が丹精込めた自信作が出品され、
外観(見た目の美しさ)と内容(糖度、美味しさ)を選任された審査員が評価します。
今回は取引市場の関係者12名と特別審査員として株式会社正明堂 河原様と八百久青果株式会社 畑谷様
計14名で審査をしていただきました。
入賞結果は下記のとおりです。
賞 | 生産者番号 | 生産者氏名 | 市町村 |
優等賞 | 783 | 桒原 吉斉 | 袋井市 |
1等1席 | 377 | 髙橋 清隆 | 袋井市 |
1等2席 | 980 | 本田 守 | 浜松市 |
2等1席 | 436 | 中條 友貴 | 袋井市 |
2等2席 | 885 | 原 弘明 | 掛川市 |
2等3席 | 486 | 鈴木 奉之 | 森 町 |
2等4席 | 752 | 渥美 直史 | 袋井市 |
2等5席 | 595 | 岡本 功一 | 袋井市 |
3等1席 | 827 | 平岡 豊 | 袋井市 |
3等2席 | 574 | 今井 英夫 | 袋井市 |
3等3席 | 309 | 岩本 将俊 | 袋井市 |
3等4席 | 495 | 井口 貴彦 | 袋井市 |
3等5席 | 727 | 金原 大貴 | 袋井市 |
3等6席 | 95 | 澤木 俊文 | 掛川市 |
3等7席 | 234 | 寺田 利明 | 袋井市 |
3等8席 | 982 | 石塚 重信 | 浜松市 |
★内容賞★ 486 鈴木 奉之