令和3年11月19日(金) クラウンメロン秋作品評会を開催いたしました。
コロナ禍の為、検温・消毒の徹底・審査員の選出方法等、話し合いを重ね、コロナ禍でも品質向上を目標に品評会を開催いたしました。今回の審査員は静岡県内の取引市場様、ホテルの関係者様、大手スーパーのバイヤー様、そして初の試み生産者の奥様達に審査をしていただきました。お忙しい中、本当にありがとうございました。
入賞結果は下記のとおりです。
賞 | 生産者番号 | 生産者氏名 | 市町村 |
優等賞 | 436 | 中條 友貴 | 袋井市 |
1等1席 | 367 | 鈴木 剛 | 袋井市 |
1等2席 | 935 | 八木 祐子 | 袋井市 |
2等1席 | 752 | 渥美 直史 | 袋井市 |
2等2席 | 920 | 加藤 貴男 | 磐田市 |
2等3席 | 432 | 竹内 均 | 森町 |
2等4席 | 95 | 澤木 俊文 | 袋井市 |
2等5席 | 333 | 相羽 哲次 | 森町 |
3等1席 | 937 | 杉浦 邦太郎 | 浜松市 |
3等2席 | 340 | 松山 昌弘 | 袋井市 |
3等3席 | 574 | 今井 英夫 | 袋井市 |
3等4席 | 228 | 大場 勝典 | 袋井市 |
3等5席 | 978 | 久米 金弥 | 浜松市 |
3等6席 | 388 | 永田 正己 | 袋井市 |
3等7席 | 413 | 小野田 敬一 | 袋井市 |
3等8席 | 900 | 渥美 恒浩 | 袋井市 |
優等の中條友貴さんのメロン