令和4年11月18日(金) クラウンメロン秋作品評会を開催いたしました。
まだまだ収束しないコロナ禍。検温・消毒の徹底・審査員の選出方法等、話し合いを重ね、コロナ禍でも品質向上を目標に品評会を開催いたしました。
今回の審査員は静岡県内の取引市場様、ホテル関係者様、仲卸様、お取引業者様に審査をしていただきました。お忙しい中、本当にありがとうございました。
入賞結果は下記のとおりです。
賞 | 生産者番号 | 生産者氏名 | 市町村 |
優等賞 | 340 | 松山 昌弘 | 袋井市 |
1等1席 | 935 | 八木 祐子 | 袋井市 |
1等2席 | 885 | 原 弘明 | 袋井市 |
2等1席 | 188 | 山﨑 靖史 | 磐田市 |
2等2席 | 923 | 増田 明 | 掛川市 |
2等3席 | 495 | 井口 貴彦 | 袋井市 |
2等4席 | 120 | 浅井 基裕 | 袋井市 |
2等5席 | 727 | 金原 純一郎 | 袋井市 |
3等1席 | 783 | 桒原 吉斉 | 袋井市 |
3等2席 | 716 | 安井 孝政 | 袋井市 |
3等3席 | 937 | 杉浦 邦太郎 | 浜松市 |
3等4席 | 958 | 鈴木 幸一 | 磐田市 |
3等5席 | 752 | 渥美 直史 | 袋井市 |
3等6席 | 957 | 堀内 徹也 | 掛川市 |
3等7席 | 436 | 中條 友貴 | 袋井市 |
3等8席 | 705 | 渥美 忠晃 | 袋井市 |
今回初めての優等に輝いた組合員番号No.340 松山昌弘さんのメロン